Групповые и одиночные уличные линзы
Одиночные (моно) линзы.
Оптимальный диод | Наименование | Угол | Фото | Габариты |
Cree XPE/XPG/XPG2 Ceramic 3535 Package |
KB-A20-5-XP | 5° Clear | ![]() |
Линза: Φ20*H18мм |
KB-H12-12-XP | 12° Clear | ![]() |
Линза: Φ11.8*H6.3мм Держатель: Φ13.3*H6.9мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-H12-30P-XP | 30° Prism | |||
KB-H12-45P-XP | 45° Prism | |||
KB-H12-60P-XP | 60° Prism | |||
KB-H12-2550-XP | 25*50° Ellipse | |||
KB-H15-25P-XP | 25° Prism | ![]() |
Линза: Φ14.8*H9.4мм Держатель: Φ16.4*H9.5мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-H15-30P-XP | 30° Prism | |||
KB-H15-60P-XP | 60° Prism | |||
KB-H15-90P-XP | 90° Prism | |||
KB-H20-8-XP | 8° Clear | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель: Φ21.5*H11.5мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-H20-15-XP | 15° Clear | |||
KB-H20-15P-XP | 15° Prism | |||
KB-H20-15M-XP | 15° Matt | |||
KB-H20-25P-XP | 25° Prism | |||
KB-H20-30P-XP | 30° Prism | |||
KB-H20-30M-XP | 30° Matt | |||
KB-H20-38P-XP | 38° Prism | |||
KB-H20-45P-XP | 45° Prism | |||
KB-H20-60P-XP | 60° Prism | |||
KB-H20-1045-XP | 10*45° Ellipse | |||
KB-H20-2040-XP | 20*40° Ellipse | |||
KB-H20-1080-XP | 10*80° Ellipse | |||
KB-H20-3060-XP | 30*60° Matt | |||
KB-A22-6 | 6° Clear | ![]() |
Only sell with Держатель Держатель: Φ22.5*H12.8мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-A22-12M | 12° Matt | |||
KB-A22-30P | 30° Prism | |||
KB-A22-45P | 45° Prism | |||
KB-A22-0670 | 6*70 Ellipse | |||
KB-A22-0690 | 6*90 Ellipse | |||
KB-A22-1248 | 12*48° Ellipse | |||
KB-H22-10-XP | 10° Clear | ![]() |
Only sell with Держатель Держатель: Φ22*H15.8мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-H22-10P-XP | 10° Prism | |||
KB-H22-15P-XP | 15° Prism | |||
KB-H22-25P-XP | 25° Prism | |||
KB-H22-30P-XP | 30° Prism | |||
KB-H22-45P-XP | 45° Prism | |||
KB-H22-60P-XP | 60° Prism | |||
KB-A22-6-XP | 6° Clear | ![]() |
Only sell with Держательs Держатель: L/W21.57*H12.9мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-A22-12M-XP | 12° Matt | |||
KB-A22-30P-XP | 30° Prism | |||
KB-A22-45P-XP | 45° Prism | |||
KB-A22-0670-XP | 6*70 Ellipse | |||
KB-A22-0690-XP | 6*90 Ellipse | |||
KB-A22-1248-XP | 12*48° Ellipse | |||
Cree XBD Ceramic 2525 package |
KB-H12-30P-XBD | 30° Prism | ![]() |
Линза: Φ11.8*H6.3мм Держатель: Φ13.3*H6.9мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H12-45P-XBD | 45° Prism | |||
KB-H12-60P-XBD | 60° Prism | |||
KB-H12-2550-XBD | 25*50° Ellipse | |||
Cree XBD Ceramic 2525 package |
KB-H20-15M-XBD | 15° Matt | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель: Φ21.5*H11.5мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H20-15P-XBD | 15° Prism | |||
KB-H20-16-XBD | 16° Clear | |||
KB-H20-25P-XBD | 25° Clear | |||
KB-H20-30M-XBD | 30° Matt | |||
KB-H20-30P-XBD | 30° Prism | |||
KB-H20-38P-XBD | 38° Prism | |||
KB-H20-45P-XBD | 45° Prism | |||
KB-H20-60P-XBD | 60° Prism | |||
KB-H20-1045-XBD | 10*45° Ellipse | |||
KB-H20-2040-XBD | 20*40° Ellipse | |||
KB-H20-3060-XBD | 30*60° Ellipse | |||
KB-H20-1080-XBD | 10*80° Ellipse | |||
Cree XM-L/XM-L2 SMD5050 package |
KB-H20-15M-XML | 15° Matt | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель: Φ21.5*H12.5мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H20-15P-XML | 15° Prism | |||
KB-H20-25P-XML | 16° Clear | |||
KB-H20-30P-XML | 30° Prism | |||
KB-H20-38P-XML | 38° Prism | |||
KB-H20-45P-XML | 45° Prism | |||
KB-H20-60P-XML | 60° Prism | |||
KB-H20-1045-XML | 10*45° Ellipse | |||
KB-H20-2040-XML | 20*40° Ellipse | |||
KB-H20-3060-XML | 30*60° Ellipse | |||
KB-H20-1080-XML | 10*80° Ellipse | |||
Cree MT-G/MC-E/MK-R | KB-H29-24P-M | 24° Prism | ![]() |
Линза: Φ29*H14.8мм Держатель: Φ30.5*H18.2мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H29-38P-M | 38° Prism | |||
KB-H29-60P-M | 60° Prism | |||
Osram Oslon SSL80/190 Ceramic 3030 package |
KB-H20-15-OSN | 15° Clear | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель: Φ21.5*H11.5мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H20-15P-OSN | 15° Prism | |||
KB-H20-25P-OSN | 25° Prism | |||
KB-H20-30P-OSN | 30° Prism | |||
KB-H20-38P-OSN | 38° Prism | |||
KB-H20-45P-OSN | 45° Prism | |||
KB-H20-60P-OSN | 60° Prism | |||
KB-H20-1045-OSN | 10*45° Ellipse | |||
KB-H20-2040-OSN | 20*40° Ellipse | |||
KB-H20-3060-OSN | 30*60° Ellipse | |||
KB-H20-1080-OSN | 10*80° Ellipse | |||
Osram Golden Dragon | KB-H20-15M-GD | 15° Clear | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель: Φ21.5*H13.5мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-H20-25P-GD | 15° Prism | |||
KB-H20-30P-GD | 25° Prism | |||
KB-H20-38P-GD | 30° Prism | |||
KB-H20-45P-GD | 38° Prism | |||
KB-H20-60P-GD | 45° Prism | |||
KB-H20-90-GD | 60° Prism | |||
KB-A22-6-GD | 6° Clear | ![]() |
Only sell with Держательs Держатель: L/W21.57*H12.9мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-A22-12M-GD | 12° Matt | |||
KB-A22-30P-GD | 30° Prism | |||
KB-A22-45P-GD | 45° Prism | |||
KB-A22-0670-GD | 6*70 Ellipse | |||
KB-A22-0690-GD | 6*90 Ellipse | |||
KB-A22-1248-GD | 12*48° Ellipse | |||
Edison Epistar High power 1/3W |
KB-20-5 | 5° Clear | ![]() |
Линза: Φ19.8*H10.8мм Держатель:Φ21.6*H13.5мм Цвет держателя: черный/белый |
KB-20-8 | 8° Clear | |||
KB-20-10 | 10° Clear | |||
KB-20-15 | 15° Clear | |||
KB-20-15A | 15° Clear/Concave | |||
KB-20-15M | 15° Matt | |||
KB-20-20 | 20° Clear | |||
KB-20-20M | 20° Matt | |||
KB-20-25 | 25° Clear | |||
KB-20-25A | 25° Clear/Concave | |||
KB-20-30 | 30° Clear | |||
KB-20-30P | 30° Prism | |||
KB-20-45 | 45° Clear | |||
KB-20-45M | 45° Matt | |||
KB-20-45P | 45° Prism | |||
KB-20-60 | 60° Matt | |||
KB-20-60AP | 60° Prism/Concave | |||
KB-20-120 | 120° Clear | |||
KB-20-120M | 120° Matt | |||
KB-22.4-15 | 15° Clear | ![]() |
Линза: Φ22.5*H10.8мм Держатель: Φ25*H13.5мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-22.4-25A | 25° Matt | |||
KB-22.4-25M | 25° Matt/Concave | |||
KB-22.4-45P | 45° Prism | |||
KB-22.4-1550 | 15*50° Ellipse | |||
KB-22.4-2045 | 20*45° Ellipse | |||
KB-A22-6 | 6° Clear | ![]() |
Only sell with Держательs Держатель: L/W21.57*H12.9мм Цвет держателя: черный/белый |
|
KB-A22-12M | 12° Matt | |||
KB-A22-30P | 30° Prism | |||
KB-A22-45P | 45° Prism | |||
KB-A22-0670 | 6*70 Ellipse | |||
KB-A22-0690 | 6*90 Ellipse | |||
KB-A22-1248 | 12*48° Ellipse | |||
Waterproof Линза Cree XPE/XPG/XPG2 |
KB-H14-26PF-XP | 26° Prism | ![]() |
Линза: Φ14.0*H8.15мм |
KB-H14-35PF-XP | 35° Prism | |||
KB-H14-53PF-XP | 53° Prism | |||
KB-H14-2540F-XP | 25*50° Ellipse | |||
KB-H20-7F-XP | 7° Clear | |||
KB-H22-15MF-XP | 15° Matt | ![]() |
Φ22.0*H11.5мм | |
KB-H22-30PF-XP | 30° Prism | |||
KB-H22-30F-XP | 30° Clear | |||
KB-H22-45PF-XP | 45° Prism | |||
KB-H22-2040F-XP | 20*40° Ellipse | |||
KB-H22-1060F-XP | 10*60° Ellipse | |||
Waterproof Линза Cree XPE/XPG/XPG2 |
KB-H14-29PF-XBD | 26° Prism | ![]() |
Линза: Φ14.0*H8.15мм |
KB-H14-35PF-XBD | 35° Prism | |||
KB-H14-49PF-XBD | 53° Prism | |||
KB-H14-2642F-XBD | 25*50° Ellipse | |||
KB-H22-15MF-XBD | 15° Matt | ![]() |
Φ22.0*H11.5мм | |
KB-H22-30PF-XBD | 30° Prism | |||
KB-H22-30F-XBD | 30° Prism | |||
KB-H22-45PF-XBD | 45° Prism | |||
KB-H22-1060F-XBD | 10*60° Ellipse | |||
Osram Oslon leds 3030 SMD leds |
KB-H14-29PF-OSN | 29° Prism | ![]() |
Линза: Φ14.0*H8.15мм |
KB-H14-36PF-OSN | 36° Prism | |||
KB-H14-45PF-OSN | 45° Prism | |||
KB-H14-2738F-OSN | 27*38° Ellipse | |||
5050 SMD leds | KB-H14-36PF-5050 | 36° Prism | ![]() |
Линза: Φ14.0*H8.15мм |
KB-H14-45PF-5050 | 45° Prism | |||
KB-H14-60PF-5050 | 60° Prism | |||
KB-H14-3045F-5050 | 30*45°
Ellipse |
|||
Edison Epistar High power 1/3W |
KB-20-8WP | 8° Clear | ![]() |
Линза: Φ22*H14мм |
KB-20-15WP | 15° Clear | |||
KB-20-25WP | 25° Clear | |||
KB-20-30WP | 30° Clear | |||
KB-20-45WP | 45° Clear | |||
KB-20-60WP | 60° Clear | |||
KB-20-2045WP | 20*45° Ellipse | |||
KB-20-1550WP | 15*50° Ellipse |