Групповые и одиночные уличные линзы
Вторичная оптика из поликарбоната (PC) и полиметилметакрилата (PMMA) для освещения высоких пролетов и уличного освещения.
Ключевые слова: вторичная оптика, оптика для светодиодов, светодиодные линзы линзы из поликарбоната
1 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL-1 | L:39мм W:15мм H:10.43мм |
60*120° | (PC) Поликарбонат | нет | SSC,Edison Luxeon etc |
±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL-2 | L:30мм W:11мм H:10мм |
56*105° | (PC) Поликарбонат | нет | SSC,Edison Luxeon etc |
±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL805-XP | L:17.9мм W:9.36мм H:7.45мм |
60*135° | (PC) Поликарбонат | нет | Rebel, Cree XPE/G/TE | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL40-XP | L:23.1мм W:16.1мм H:8.53мм |
90*120° | (PC) Поликарбонат | нет | Rebel, Cree XPE/G/TE | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
4 в 1 | высокие пролеты (high bay) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-HB4W-15-XP | 50x50mm | 15 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB4W-30-XP | 50x50mm | 30 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB4W-40-XP | 50x50mm | 40 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB4W-45-XP | 50x50mm | 45 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB4W-60-XP | 50x50mm | 60 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB4W-90-XP | 50x50mm | 90 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL4W-TP2M | 50x50mm | Type 2-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL4W-TP3M | 50x50mm | Type 3-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
уличные линзы (street light) | |||||||||
KB-SL4W-35×145-XP | 50x50mm | 35×145 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL4W-30×100-XP | 50x50mm | 30×100 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL4W-55×135-XP | 50x50mm | 55×135 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL1W-65×150-XP | 50x50mm | 65×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
6 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL6W-TP2M-XP | 50x50x5,7mm | 70×155, Type 2-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535, 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL6W-TP2M1-XP | 50x50x5,7mm | 65×150, Type 2-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535, 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL6W-TP2S-XP | 50x50x5,7mm | 65×145, Type 2-S | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535, 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL6W-TP3S-XP | 50x50x5,7mm | 65×145, Type 3-S | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535, 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL6W-TP3M-5050 | 50x50mm | 130×160 Type 3-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
высокие пролеты (high bay) | |||||||||
KB-HB6W-90-5050 | 50x50mm | 90 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
12 в 1 | высокие пролеты (high bay) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-HB12W-60×60 | 173×71,4mm | 60×60 (симметр.) | PMMA | силиконовая прокладка | 3030,3535,5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 90% | |
KB-HB12W-60-XP | 173×71,4mm | 60° | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535 SMD | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-30-3030 | 50x50mm | 30 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-60-3030 | 50x50mm | 60 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-90-3030 | 50x50mm | 90 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-TP2M-3030 | 50x50mm | 90×150 Type 2-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-TP3M-3030 | 50x50mm | 100×160 Type 3-M | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-HB12W-TP3S-3030 | 50x50mm | 130×150 Type 4-S | PC/PMMA поликарбонат/акрил | нет | 3535, 3030, 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
уличные линзы (street light) | |||||||||
KB-SL12W-65×150-XP | 173×71,4mm | 65×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535 SMD | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL12W-65x150VT-XP | 173×71,4mm | 65×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3535 SMD | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL12W-70×125-XP | 220x50x10,40mm | 70×125 | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 3535 | ±0,15mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 90% | |
KB-SL12W-TP2S-5050 | 173×71,4mm | Type 2-S | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 5050 | ±0,2mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
20 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
KB-SL20W- 65*130-B |
125x110x11мм | 70*140° | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 3030, 3535 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
24 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
KB-SL24W- 70*140 |
253.7×78.5×7.85мм | 70*140° | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030, 3535 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
28 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
KB-SL28W- 70*140 |
148.5×91.5×19.4мм | 70*140° | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 3030, 3535 | ±0,1mm | SSC,Edison Luxeon etc |
93% | |
30 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
KB-SL30W- 65*130 |
124.6×109.4×11.5мм | 70*140° | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 3030, 3535 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
36 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL36W-65×150-3030 | 173×71,4mm | 65×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 SMD | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
40 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL40-80×150-80105-3030 | 80x105mm | 80×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
56 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL56W-3030 | 256,6×78,6mm | 30/60/90/30×70/
60×90/70×130/ 80×155/90×120 |
PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
60 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL60W-60*120 | 200x150x11.65мм | 60*120° | (PC) Поликарбонат | силиконовая прокладка | 3030, 3535 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
64 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL64-80×150-100150-3030 | 100x150mm | 80×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL64-60-3030-S | 130x130mm | 60 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 5050 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL64-80×150-3030-S | 130x130mm | 90 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
KB-SL64W-30-3030 | 256,6×78,6mm | 30 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030,3535 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 90% | |
KB-SL64W-3030 | 236x70mm | 30/60/90/80x150VT | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% | |
72 в 1 | уличные линзы (street light) | ||||||||
Наименование | Фото | Габариты | Угол линзы | Материал линзы | Уплотнитель | Оптимальный диод | Точность | Рабочая температура | Прозрачность |
KB-SL72W-3030 | 266x70mm | 30/60/90/75×150 | PC/PMMA поликарбонат/акрил | силиконовая прокладка | 3030 | ±0,1mm | -40+120(PC), -40+90 (PMMA) | 93% |