В таблице ниже приведён сравнительны анализ герконовых реле и механических переключателей.
Параметр | Герконовые реле | Механические микропереключатели |
Дистанция срабатывания | До 40мм | 0 (срабатывание при прикосновении) |
Пост. питание для работы | нет | нет |
Внешнее воздействие | Внешнее магнитное поле напряженностью от 5 Гаусс | Механическое |
Гистерезис | Возможность настройки типа и формы гистерезиса | Разная дистанция срабатывания |
Кол-во циклов (мин граница) | 1010 циклов переключения | 106 циклов срабатывания |
Коммутируемое напряжение | До 200В (вариант до 10кВ) | 250В AC |
Ток при коммутации / ток протекания | До 3А / до 5А | До 25 А |
Мин. нагрузка | Не требуется | 50мВт |
Макс. нагрузка | До 100Вт | До 5000 Вт |
Сопротивление изоляции | 1014 Ом | 109 Ом |
Сопротивление контактов | 50 мОм | 100 мОм |
Шумы при переключении | Практически отсутствуют | есть |
Перегрузка | Очень чувствительны | Нечувствительны |
Герметичность | Есть | Нет |
Гальваническая развязка | Есть (зазор между контактами) | Есть (воздушный зазор между контактами) |
Standex Electronics — мировой лидер в области проектирования, разработки и производства стандартных датчиков на основе герконов и нестандартных электромагнитных компонентов, включая магнитные изделия.
Основными продуктами компании являются: заказные магнитные изделия, датчики жидкости, планарные магниты, силовые магниты, герконовые переключатели, реле и оптопары, герконовые датчики и магниты.