В таблице приведён сравнительны анализ 3 различных типов реле: герконовые, механические, твердотельные.
Параметр | Реле: | ||
Герконовые | Механические | Полупроводниковые (твердотельные) | |
Время срабатывания (переключения) | 100мкс-1мс | >5мс | <100мкс |
Количество-срабатываний (нижняя граница) | 1010 циклов переключения | 106 циклов переключения | Практически неограничено |
Потребляемая мощность | Около 3мВт | Около 50мВт | Около 3мВт |
Коммутируемое напряжение (макс) | 10кВ DC | 1.5кВ DC | 1.5кВ DC |
Коммутируемый ток / проводимый ток | Макс 3А / макс 5А | До 40А | До 40А |
Мин. нагрузка | Не требуется (мкВ/пА) | 50мВт | 50мВт |
Сопротивление изоляции | 1014 Ом | 109 Ом | 109 Ом |
Шумы | Нет шумов при переключении | Высокие выбросы при переключении | Нет шумов при переключении |
Вносимые потери | Низкие (0.5дБ) | Низкие (0.5дБ) | Высокие (2дБ) |
Перегрузка | очень чувствительны | нечувствительны | |
Искажения | Линейный график от 0Гц до ГГц | Линейный график от 0Гц до ГГц | Искажение сигнала |
Гальваническая развязка | Есть (пространственный зазор между контактами) | Есть (пространственный зазор между контактами) | Нет гальванической развязки |
Standex Electronics — мировой лидер в области проектирования, разработки и производства стандартных датчиков на основе герконов и нестандартных электромагнитных компонентов, включая магнитные изделия.
Основными продуктами компании являются: заказные магнитные изделия, датчики жидкости, планарные магниты, силовые магниты, герконовые переключатели, реле и оптопары, герконовые датчики и магниты.